通信販売業界売上ランキング2003-2006
| 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | 社名 | 2006年売上 (百万円) | |
| 1 | 千趣会 | 143,850 | 千趣会 | 139,626 | 千趣会 | 139,390 |
| 2 | ニッセン | 125,752 | ニッセン | 127,042 | ニッセン | 128,850 |
| 3 | ベルーナ | 100,299 | ベルーナ | 104,470 | ベルーナ | 108,148 |
| 4 | セシール | 98,863 | セシール | 85,910 | ジャパネットたかた | 90,654 |
| 5 | ジャパネットたかた | 70,500 | ジャパネットたかた | 66,309 | ジュピターショップチャンネル | 76,114 |
| 6 | 日本通信教育連盟 (ユーキャン) | 56,341 | 日本通信教育連盟 (ユーキャン) | 55,736 | ディノス | 66,594 |
| 7 | ディノス | 52,899 | ディノス | 54,319 | セシール | 61,117 |
| 8 | ムトウ | 45,385 | ジュピターショップチャンネル | 50,358 | QVCジャパン | 58,211 |
| 9 | 三越 | 40,575 | QVCジャパン | 44,953 | 日本通信教育連盟 (ユーキャン) | 55,475 |
| 10 | 住商オットー | 39,200 | ムトウ | 44,038 | フェリシモ | 52,948 |
| 11 | ジュピターショップチャンネル | 39,005 | 住商オットー | 39,152 | ムトウ | 44,166 |
| 12 | 東京マイコープ | 36,890 | 三越 | 38,399 | オルビス | 43,153 |
| 13 | ファンケル | 36,882 | オルビス | 37,179 | やずや | 40,800 |
| 14 | カタログハウス | 33,913 | ファンケル | 37,050 | ファンケル | 37,938 |
| 15 | オルビス | 31,456 | やずや | 34,700 | カタログハウス | 35,140 |
| 16 | 高島屋 | 26,961 | カタログハウス | 31,592 | 三越 | 33,360 |
| 17 | やずや | 26,900 | 山田養蜂場 | 27,000 | 山田養蜂場 | 30,000 |
| 18 | ヨドバシカメラ | 21,056 | ヨドバシカメラ | 26,112 | ソニースタイル | 30,000 |
| 19 | 再春館製薬所 | 19,621 | 高島屋 | 23,434 | セブンドリーム | 29,760 |
| 20 | 東急百貨店 | 19,621 | 再春館製薬所 | 22,491 | ヨドバシカメラ | 28,766 |
通信販売通販業界売上ランキング2007-
coming soon!
HOME
前のページへ